Übersicht der Ausbildungsschulen
Name | Anschrift | Telefon/E-Mail | Fax | Unter-richts-beginn Uhr | Ent-fer-nung | Fahr- Min | Leitung /
|
BBS Andernach | Schillerring 5-7 | 02632/ 25 16 60 | 02632 / | 08:00 | 15 | 25 | N.N. |
BBS | Kreuzstraße 120 | 02641/ 9 46 40 | 02641 / | 08:00 | 43 | 50 | Gundi Kontakis |
BBS Betzdorf-Kirchen | Auf dem Molzberg 14 | 02741/9 59 70 | 02741 / | 08:00 | 68 | 70 | Michael Schimmel |
BBS Boppard | Antoniusstraße 21 | 06742/ 80 61 0 | 06742 / | 07:45 | 44 | 50 | Gabriele Wingender |
BBS Diez | Königsberger Str. 5 | 06432/9 28 80 | 06432 / | 07:30 | 55 | 60 | Jörg Schmitz |
Staatl. Fachschulen | Am Scheidberg | 02624/ 94 07-0 | 02624 / | 08:00 | 23 | 35 | Klaus Lehnhäuser |
BBS JWS Koblenz | Beatusstraße 143-147 | 0261 / 94 18-00 | 0261 / | 08:00 | 23 | 35 | Carsten Müller |
BBS Technik Koblenz | Beatusstraße 143-147 | 0261 / 94 18-01 | 0261 / | 08:00 | 23 | 35 | Isabelle Nieder- |
BBS Wirtschaft Koblenz | Cusanusstraße 25 | 0261 / 40 40 70 | 0261 / | 08:00 | 21 | 30 | Beate Kraemer |
BBS Lahnstein | Schulstraße 2-4 | 02621 / 94 230 | 02621 / | 08:00 | 25 | 40 | Dietmar Weber |
BBS Linz | Am Gestade 9 | 02644/9 5280 | 02644 / | 08:00 | 22 | 35 | Doris Schulte-Schwering |
BBS Mayen | Gerberstraße 1 | 02651 / 9 89 10 | 02651 / | 08:00 | 35 | 45 | Alexandra Birk-Märker |
BBS Montabaur | von-Bodelschwingh-Straße 33 | 02602 / 15 75-0 | 02602 / | 08:00 | 39 | 45 | N.N. |
BBS Gewerbe + | Langendorfer Str. 65 | 02631 / 989-00 | 02631 / | 08:00 | 3 | 10 | Dirk Oswald |
BBS Wirtschaft Neuwied | Beverwijker Ring 3 | 02631 / 96 45-0 | 02631 / | 07:30 | -- | -- | Gido Fischer |
BBS Simmern | Liselottestraße 27 | 06761 / 20 20 | 06761 / | 07:40 | 83 | 65 | Willi Adam |
BBS Westerburg | Hofwiesenstraße 1 | 02663 / 9904-0 | 02663 / | 07:45 | 54 | 60 | Michael Niess |
BBS Wissen | Hachenburger Str. 47 | 02742 / 9 33 70 | 02742 / | 07:55 | 63 | 70 | Jochen Wilhelmi (svSL) |
BBS Heinrich Haus | Am Königsgericht 17 | 02622 / 892-0 |
| 08:00 | 5 | 10 | Martin Seul |
Stand: 2.9.2021